|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Material: | Epoxy resin | Color: | ral color |
---|---|---|---|
usage: | antocorrosive | Application Method: | Electrostatic spray |
Gloss: | high/Low/Matt | state: | powder coating |
Điểm nổi bật: | Lớp sơn epoxy,lớp phủ nhiệt điện |
Nước uống Ống đặc biệt chống ăn mòn sơn Epoxy RAL Màu
Giới thiệu :
Sản phẩm này sử dụng nhựa epoxy đặc biệt, chất bảo dưỡng, cấu hình chất độn thực phẩm, sản phẩm này có tính phản ứng cao, có lực kết dính mạnh, mật độ chéo cao, lớp phủ có tính kháng hóa chất tuyệt vời, khả năng chịu dung môi, chống ăn mòn bằng cathodic, Sức đề kháng và các tài sản khác.
Đặc tính:
Thông số điện
Các bài kiểm tra | Chỉ số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Xuất hiện | Ngay cả màu sắc, không có caking | trực quan |
màu | Theo yêu cầu của khách hàng | --- |
Mật độ (g / cm³) | 1,3-1,5 | GB / T 4472 |
Phân phối kích thước hạt | 150μm Lọc Powde≤3 | GB / T 6554-1986 |
250μm Lọc Powde≤0.2 | GB / T 6554-1986 | |
Hàm lượng chất không bay hơi (%) | ≥ 99,4 | GB / T 6554-1986 |
Thời gian gel (s) | ≤ 180 giây (180 ℃) ≤ 120 giây (200 ℃) ≤ 60 giây (230 ℃) | GB / T 6554-1986 |
Nội dung vật chất từ (%) | ≤ 0,002 | GB / T 2482-1986 |
Mức thanh khoản (mm) | 22 ~ 28 | GB / T 6554-1986 |
Đặc điểm kỹ thuật phủ
Các bài kiểm tra | Chỉ số kỹ thuật | Phương pháp kiểm tra |
Xuất hiện | Mịn màng, màu sắc đồng đều, không bong bóng, không nứt nẻ và lỗ nhỏ , cho phép vết nứt nhẹ | trực quan |
Độ bám dính (lớp) | 1 ~ 3 | SY / T 0442-1997 |
Chống ăn mòn điện cực 65 ℃ 48h (mm) | ≤8 | SY / T 0413-95 |
Chống chịu uốn (40) | Không có nứt | SY / T 0442-1997 |
Sức mạnh điện (MV / m) | ≥ 30 | GB / T 1408-1989 |
Sức mạnh tác động | ≥ 11 | SY / T 0442-1997 |
Chống ăn mòn hóa học trung bình | Đủ điều kiện | GB / T1763-1979 |
Kháng mài mòn 1000g.1000turn | ≤20g | GB / T 1768-1979 |
Xét nghiệm muối phun (1000 giờ) | Không có cơ hội | GB / T1771-1991 |
Xử lý phẳng (làm phẳng tỷ lệ 4/5) | Không có nứt | CJ / T 120-2008 |
Thử nước ngâm | Đủ điều kiện | GB / T 17219-1998 |
Chuẩn Thực hiện: CJ / T 120-2008, GB / T 17219-1998
Diện tích sử dụng: đặc biệt cho ống nước uống thành phố
Quá trình áp dụng: phun sơn tĩnh điện và sơn tĩnh điện, vv
Ghi chú:
Các loại bột có sẵn | 1. Phủ Bột Sơn Epoxy 2. Lớp phủ Polyurethure Bảo vệ 3.Epoxy-Polyester Powder Coatng (Hybrid) |
Màu sẵn có | 1. Màu RAL 2.Pantone Màu sắc 3.Khách hàng màu Mactching |
Có sẵn Finsh | 1.Smooth 2.Rough (Kết cấu Cát) 3.Màu ruy băng 4.Hiệu ứng đặc biệt khác (Nghệ thuật) |
Người liên hệ: Mr zhao
Sơn tĩnh điện chống ăn mòn cho ống cung cấp mẫu Ral Color
Sơn tĩnh điện Epoxy Sơn, lớp phủ chống ăn mòn đơn
Sơn chống ăn mòn cao Sơn tĩnh điện Sơn tĩnh điện khác nhau
SGS Epoxy chống ăn mòn Coating, sơn tĩnh điện Epoxy Resin Powder Coating
FBE Epoxy Rebar Coating, sơn tĩnh điện Epoxy sơn tĩnh điện
Thép chống ăn mòn Epoxy Thép Coating, Bonding bột kim loại màu xanh kim loại
Sơn chống ăn mòn Epoxy nguyên chất, keo dính bột kim loại
Lớp phủ epoxy hóa liên kết với thép Màu khác nhau Tùy chọn mật độ cao
Giấy chứng nhận SGS Chứng chỉ sơn trang trí Tối đa 100μM Độ dày lớp phủ
Bánh sơn xe trang trí Khuôn Phấn lớn Độ bóng tuyệt vời
Lớp phủ bột chuyên nghiệp, Epoxy Polyester Lớp Powder Coating tốt nhất